Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza
-
Monitoraggio assenze 01.2020[.pdf 75,8 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 02.2020[.pdf 84,18 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 03.2020[.pdf 67,6 Kb - 08/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 04.2020[.pdf 93,27 Kb - 08/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 05.2020[.pdf 91,93 Kb - 08/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 07.2020[.pdf 75,8 Kb - 08/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 08.2020[.pdf 75,45 Kb - 08/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 09.2020[.pdf 76,33 Kb - 08/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 10.2020[.pdf 81,05 Kb - 08/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 11.2020[.pdf 85,74 Kb - 08/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 12.2020[.pdf 84,35 Kb - 08/06/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 27/06/2023 12:07:36
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.