Indirizzo
Viale Libertà, 1027040 Casatisma (PV)
Mappa
Coordinate: 45°2'55,2''N 9°7'45,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0383.84218 |
---|---|
Fax |
0383.891800 |
info@comune.casatisma.pv.it |
|
PEC |
servizio.segreteria@comunecasatisma.legalmail.it |
Modalità di accesso
Accesso fisico agli uffici comunali in piano con presenza di rampa. Presenza di parcheggio riservato ai disabili nelle adiacenze dell'ingresso del municipio.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00473900181 |
Codice univoco di fatturazione | UF0WNH Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 018032 |
Codice catastale | B945 |
Codice iPA | c_b945 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 17/01/2017 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN: IT71X0103055670000001350911 Conto Corrente Postale: n° 17010273 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 875 (al 31/12/2019) |
Denominazione abitanti | Casatismesi |
Festa patronale | San Guniforte, quarta domenica di agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 5,46 |
Altitudine (m s.l.m.) | 77 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 69 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 80 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°3'0"00 N |
Longitudine | 09°7'58"80 E |
Confini comunali | Bressana Bottarone, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Corvino San Quirico, Robecco Pavese, Verretto |
Distanza dal capoluogo (km) | 19 |
Distanze da città di riferimento | 14 km da Voghera 31 km da Tortona 47 km da Mortara 48 km da Piacenza 51 km da Milano 104 km da Genova 133 km da Torino |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.623 |