Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza
-
Monitoraggio assenze 01.2017[.pdf 311,34 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 02.2017[.pdf 173,61 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 03.2017[.pdf 303,12 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 04.2017[.pdf 154,92 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 05.2017[.pdf 179,45 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 06.2017[.pdf 89,34 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 07.2017[.pdf 177,06 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 08.2017[.pdf 163,25 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 09.2017[.pdf 165,51 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 10.2017[.pdf 187,78 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 11.2017[.pdf 180,26 Kb - 11/06/2021]
-
Monitoraggio assenze 12.2017[.pdf 304,98 Kb - 11/06/2021]
-
Tassi di presenza[.pdf 43,68 Kb - 11/06/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 27/06/2023 12:07:36
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.